| 工作頻率范圍 | 0.5~20MHz,分三個頻段 | 
| 衰減器 | 90dB,每2dB±0.1dB | 
| 垂直線性誤差 | ≤5% | 
| 動態(tài)范圍 | ≥30dB | 
| 掃描范圍(鋼縱波) | 5~5000mm | 
| 水平線性誤差 | ≤1% | 
| zui小探測距離 | ≤1.2mm(配用5N6窄脈沖探頭) | 
| 遠場分辨率 | ≥30dB(配用2.5P20-D探頭) | 
| 脈沖移位范圍(鋼縱波) | 0~400mm(掃描量程5、10、50mm) 0~800mm(掃描量程250、1000mm)  |         
| 靈敏度余量 | ≥46dB(2.5P20-D直探頭發(fā)現(xiàn)200mm-ф2平底孔) | 
| 探傷儀重量 | 主機5.5Kg,帶電池7.5Kg | 
| 體積(長×寬×高) | 355mm×254mm×140mm | 


您的位置:
 

立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028