
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
時(shí)代TIME2812涂層測(cè)厚儀 覆層 漆膜測(cè)厚儀選配防護(hù)墊,可以實(shí)現(xiàn)高溫表面(300℃)的涂層測(cè)厚,可根據(jù)需要,選配不同探頭,厚可測(cè)10mm涂層
產(chǎn)品型號(hào):TIME2812
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-03-20
訪  問  量:1586
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13760205028
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 | 
|---|
時(shí)代TIME2812涂層測(cè)厚儀 覆層 漆膜測(cè)厚儀
精度高達(dá)±(1 um+1%讀數(shù))
無須更換探頭,即可實(shí)現(xiàn)磁性測(cè)厚和渦流測(cè)厚兩用
選配防護(hù)墊,可以實(shí)現(xiàn)高溫表面(300℃)的涂層測(cè)厚
可根據(jù)需要,選配不同探頭,厚可測(cè)10mm涂層
時(shí)代TIME2822涂層測(cè)厚儀 覆層(漆膜測(cè)厚儀
型號(hào)  | Time2822(原TT280)  | Time2812  | 
探頭連接方式  | 插拔式連線探頭  | 一體式連線探頭  | 
探頭選擇  | 多種探頭可選  | 不可選,F(xiàn)N兩用探頭  | 
測(cè)量范圍  | 根據(jù)探頭而定,大可達(dá)10mm  | 0~1500μm  | 
測(cè)量精度  | ±(1µm+ 0.7%讀數(shù))  | ±(1µm +2%讀數(shù))  | 
分辨率  | 0.1µm  | 1µm  | 
統(tǒng)計(jì)功能  | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大小值(到10000個(gè)讀數(shù))  | 無統(tǒng)計(jì)功能  | 
通訊功能  | 可接PC機(jī)或打印機(jī)(另配紅外適配器)  | 無通訊功能  | 
小測(cè)量面積  | 5X5mm  | |
小測(cè)量厚度  | 鐵磁性基體0.2mm 非鐵磁性基體0.05mm  | |
尺寸、重 量(不含探頭)  | 137mmX66mmX23mm(不含探頭)、重225g  | |
符合標(biāo)準(zhǔn)  | DIN、、ASTM、BS  | |
涂層測(cè)厚儀可選探頭:
探頭型號(hào)  | 用途  | 測(cè)量范圍  | 
FN1.5  | 磁感應(yīng)與渦流法兩用  | 0~1500µm  | 
FN0.2  | 磁感應(yīng)與渦流法兩用  | 0~200µm  | 
FN3.5  | 磁感應(yīng)與渦流法兩用  | 0~3500µm  | 
F10  | 磁 感 應(yīng) 法  | 0~10000  | 
