
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀-美國DeFelsko公司,美國DeFelsko公司PosiTector 200超聲波涂層測厚儀經濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。
產品型號:美國DeFelsko公司
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-03-20
訪  問  量:1721
立即咨詢
              
聯系電話:13760205028
美國DeFelsko公司PosiTector 200超聲波涂層測厚儀經濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。

| 簡便 | -直接測量,無需校準即可滿足大部分應用 -單手菜單操作 -燈光提示 --便于在嘈雜的環境中確定已獲得測量結果 -重置功能可迅速將涂層測厚儀還原到出廠狀態  | 
| 耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護套  | 
| 精確 | -高精度快速反應探頭 -每臺儀器都 NIST校準證書 -符合 2808和ASTM D6132 標準  | 
| 多功能 | -顯示包括平均值、標準偏差和測量次數 -可存儲1000組共10000個數據 -內置時鐘,可標注每個存儲數據的時間 -可選 PosiSoft for Windows軟件和紅外打印機 -背光顯示 -公制制單位互換 -包括中文的多種語言顯示  | 
型號  | B/S  | B/A  | C/S  | C/A  | D/S  | D/A  | 
測量范圍  | 13~1000μm  | 50~3800μm  | 50~7600μm  | |||
精度  | ±(2μm+3%的讀數)  | ±(20μm+3%的讀數)  | ||||
zui小測量厚度  | 13μm  | 50μm  | 500μm  | |||
測量總厚度  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
測量分層厚度  | -  | √  | -  | √  | -  | √  | 
圖形顯示  | -  | √  | -  | √  | -  | √  | 
典型應用  | 木材、塑料等上的涂層  | 混凝土、玻璃纖維上的涂層  | 厚的涂層,例如聚脲、瀝青、橡膠、高分子聚合物 | |||
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀標準配置B-小量程,C-中量程, D高量程,S-標準型,A-型,型顯示-可顯示波形或分層統計數據
![]()  | 
  | 


*范圍限制適用于聚合物型涂料。 D探頭的聚脲范圍是50?5000微米(2到200密耳) 
*對于多層應用程序。 依賴于要測試的材料
美國DeFelsko公司測厚儀相關介紹:
新型PosiTector 6000涂層測厚儀,PosiTest DFT涂層測厚儀,PosiTector 200超聲波涂層測厚儀,PosiTector UTG超聲波測厚儀
PosiTcetor200超聲波涂層測厚儀使用說明書