
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀,中國臺灣泰仕 TES-92 高頻電磁波測試儀特點 測試50MHz 至 3.5GHz頻率范圍等方性電磁場測量,無方向性測量使用3軸測量感應棒
產品型號:TES-92
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-03-20
訪  問  量:1598
立即咨詢
              
聯系電話:13760205028
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀特點 
測試50MHz 至 3.5GHz頻率范圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應棒
高動態范圍使用3通道數位處里
可規劃式警報限制值及儲存功能
使用簡便
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀技術參數
感應器型式  | 電場(E) | 
頻率范圍  | 50MHz to 3.5 GHz | 
方向特性  | 等方性、3軸 | 
測量范圍(連續波信號>50MHz)  | 38mV/m to 11V/m | 
誤差(@1V/m 及 50MHz)  | ± 1.0dB | 
頻率響應(校正因子CAL納入)  | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) | 
等方性偏差  | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz | 
連續波過載限制(CW)  | 4.2W/m2 (40 V/m) | 
溫度影響(0 至 50 ℃)  | ± 1.5dB | 
注解  | 除非另有說明,所有規格均在下列條件下: 正弦波信號;裝置在發射源之遠場處,感應棒頭指向發射源;周圍溫度+23 ℃±3℃;相對空氣濕度25%至75%  | 
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀
測量方式  | 數位式三軸測量 | 
方向特性  | 等方性、三軸 | 
測量范圍選擇  | ㄧ 個連續檔位 | 
顯示解析度  | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² | 
反應時間  | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) | 
顯示速率  | 約400mS  | 
顯示器  | LCD 4 位數 | 
警報器  | 蜂鳴器 | 
測量單位  | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² | 
測量顯示值  | 開機後之瞬間值、zui大值及平均值 | 
測量警報功能  | 可調整限制值及ON/OFF | 
測量校正因子(CAL)  | 可調整 | 
手動資料儲存及讀取  | 99組(只能於表上讀取) | 
乾電池  | 9V | 
電池壽命  | >15 小時 | 
附件  | 9V 電池、皮套及說明書 | 
中國臺灣泰仕TES-92 高頻電磁波測試儀應用
高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發射機功率測量
無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與竊聽器之偵測
家用無線電磁波輻射強度測量
微波爐輻射 漏偵測
公司或家居環境電磁波安全防護評估